świat

Europa

Gijon



czas miejscowy
10:00 CEST = 10:00
opad rodzaj opadu
18.05.2024 08:00 0.4 l/m2 in 3 godz. opad przelotny
18.05.2024 02:00 brak komunikatu -
17.05.2024 20:00 brak komunikatu -
17.05.2024 14:00 < 0.1 l/m2 in 6 godz. -
17.05.2024 08:00 0.0 l/m2 in 3 godz. -
16.05.2024 20:00 3 l/m2 in 12 godz. -
16.05.2024 14:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
16.05.2024 08:00 0.6 l/m2 in 12 godz. opad przelotny
16.05.2024 02:00 < 0.1 l/m2 in 6 godz. -
15.05.2024 20:00 < 0.1 l/m2 in 12 godz. -

ostatnia aktualizacja: so., 18.05. 08:41 CEST
Najbliższa stacja pogodowa - Gijon Odległość